| Primer Trimestre | HT | HI | HL | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Química y Bioquímica de Alimentos* | 48 | 48 | 0 | 6 |
| Fisiología Vegetal I* | 48 | 48 | 0 | 6 |
| Métodos Analíticos* | 32 | 32 | 0 | 4 |
| Segundo Trimestre | ||||
| Diseño de Experimentos* | 48 | 48 | 0 | 6 |
| Optativa I** | 48-64 | 48-64 | 0 | 6-8 |
| Tercer Trimestre | ||||
| Tecnologías de Conservación* | 64 | 64 | 0 | 8 |
| Optativa II** | 48-64 | 48-64 | 0 | 6-8 |
| Metodología de la Investigación* | 16 | 16 | 0 | 8 |
| Cuarto Trimestre | ||||
| Seminario de Tesis I* | 64 | 4 | ||
| Actividades de Investigación I*** | 96 | 6 | ||
| Quinto Trimestre | ||||
| Actividades de Investigación II*** | 128 | 8 | ||
| Sexto Trimestre | ||||
| Actividades de Investigación III*** | 128 | 8 | ||
| Septimo Trimestre | ||||
| Actividades de Investigación IV*** | 128 | 8 | ||
| Octavo Trimestre | ||||
| Actividades de Investigación V*** | 96 | 6 | ||
| Seminario de Tesis II* | 64 | 4 | Total |
88-92 |
HT = Horas de trabajo en clase; HI = Horas de trabajo independiente; HL = Horas de laboratorio
Equivalencia: 1 crédito equivale a 16 horas de actividad académica (Art 61 y 62 del Reglamento de Posgrado 2009).
* Materias del núcleo básico (40 créditos). Incluye las materias obligatorias del primero al tercer trimestre, así como Seminario de Tesis I y II.
** Materias de especialidad (12-16 créditos). Se ofrecerán como optativas en el segundo y tercer trimestre de acuerdo a las líneas de investigación desarrolladas en el programa y a los proyectos en los que se involucran los estudiantes del posgrado.
*** El trabajo experimental (36 créditos) inicia en el cuarto trimestre.
| Optativa I | HT | HI | HL | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Ingeniería de Alimentos I | 64 | 64 | 0 | 8 |
| Ciencia y Tecnología de Cereales | 48 | 48 | 0 | 6 |
| Ciencia y Tecnología de Leguminosas | 48 | 48 | 0 | 6 |
| Bioquímica y Fisiología Poscosecha | 64 | 64 | 0 | 8 |
| Fisiología Vegetal II | 64 | 64 | 0 | 8 |
| Optativa II | ||||
| Ingeniería de Alimentos II | 64 | 64 | 0 | 8 |
| Extrusión de Alimentos | 48 | 48 | 0 | 6 |
| Manejo Poscosecha de Frutas y Hortalizas | 64 | 64 | 0 | 8 |
| Genética y Biología Molecular | 64 | 64 | 0 | 8 |
| Optimización por Superficies de Respuesta | 48 | 48 | 0 | 6 |
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Universidad Autónoma de Sinaloa Ave. de las Américas y
Josefa Ortíz de Domínguez C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México.
Tel/Fax (667) 713 66 15.