Alumna: CHAIREZ VEGA DENNISE ALEJANDRA | ||
---|---|---|
Correo electrónico: | dennise_chairez@hotmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Identificación de proteínas asociadas con tolerancia inducida al daño por frío en frutos de mango cv Keitt tratados hidrotérmicamente. | |
Director (es): | Dr. José Ángel López Valenzuela* Dra. Nancy Yareli Salazar Salas |
|
LGAC | Caracterización bioquímica y fisicoquímica de alimentos de origen vegetal | |
Alumna: DÍAZ CORONA DENISSE AURORA | ||
Correo electrónico: | denisseedec@gmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Aplicación de un tratamiento hidrotérmico cuarentenario-lactato de calcio en mango. Efecto sobre la inducción de tolerancia al daño por frío y la actividad de enzimas degradativas de pared celular. | |
Director (es): | Dr. Misael Odín Vega García* |
|
LGAC | Fisiología y tecnología poscosecha de productos vegetales | |
Alumna: GARAY RENTERÍA PERLA DINORAH | ||
Correo electrónico: | ||
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Caracterización química y actividad biológica de extractos etanólicos de propóleo del estado de Sinaloa. | |
Director (es): | Dr. Francisco Delgado Vargas* |
|
LGAC | Caracterización bioquímica y fisicoquímica de alimentos de origen vegetal. | |
Alumna: GASTÉLUM HERNÁNDEZ ANA CAROLINA | ||
Correo electrónico: | ana_caro.29@hotmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Efecto del Bioprocesamiento (Fermentación en Estado Sólido / Hidrólisis Enzimática) de Garbanzo sobre los Perfiles de Péptidos con Actividad Antioxidante y Antihipertensiva. | |
Director (es): | Dr. Cuauhtémoc Reyes Moreno* |
|
LGAC | Caracterización bioquímica y fisicoquímica de alimentos de origen vegetal | |
Alumna: JIMÉNEZ NEVÁREZ YAZMÍN BRISCEIDA | ||
Correo electrónico: | bris_nevarez19@hotmail.com |
|
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Extractos Purificados de Tortilla de Maíz (Zea mays L.) Criollo Azul y su Potencial Efecto Antioxidante Y Citotóxico. | |
Director (es): | Dr. Jorge Milán Carrillo* |
|
LGAC | Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen vegetal | |
Alumno: LANDEROS SÁNCHEZ ALEXIS | ||
Correo electrónico: | alexislanderos@hotmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Identificación de metabolitos asociados con tolerancia inducida al daño por frío en tomate. | |
Director (es): | Dr. José Ángel López Valenzuela* |
|
LGAC | Caracterización bioquímica y fisicoquímica de alimentos de origen vegetal | |
Alumna: LEÓN LEYVA ANA PATRICIA | ||
Correo electrónico: | ana.leon@live.com.mx | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Desarrollo de Películas Comestibles a base de Almidón Acetilado y Gelatina y su Aplicación en un Fruto Modelo. | |
Director (es): | Dr. José de Jesús Zazueta Morales* |
|
LGAC | Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen vegetal | |
Alumno: LÓPEZ DIAZ AGUSTÍN | ||
Correo electrónico: | ibq.agustin@gmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Determinación de los Parámetros termocinéticos de Peroxidasa en Brócoli (Brassica oleracea L.) cv. Itálica. |
|
Director (es): | Dr. José de Jesús Caro Corrales* |
|
LGAC | Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen vegetal | |
Alumna: LÓPEZ ZAZUETA BLANCA ALICIA | ||
Correo electrónico: | blancalpz07@hotmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Identificación de Compuestos Bioactivos en Frijol Común (Phaseolus vulgaris L) Bioprocesado. Propiedades Antioxidante e Hipoglucemiante. | |
Director (es): | Dr. Roberto Gutiérrez Dorado* |
|
LGAC | Fisiología y tecnología poscosecha de productos vegetales | |
Alumna: RIVAS MEDINA MALENNY | ||
Correo electrónico: | malenny.rivas@gmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Efecto del Bioprocesamiento (Fermentación en Estado Sólido / Hidrólisis Enzimática) de Garbanzo sobre los Perfiles de Péptidos con Actividad Antioxidante y Antihipertensiva. | |
Director (es): | Dr. Cuauhtémoc Reyes Moreno* |
|
LGAC | Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen vegetal | |
Alumno: SÁNCHEZ CHILERO MARCO ANTONIO | ||
Correo electrónico: | sanchez.ma91@gmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Efecto de recubrimientos comestibles elaborados a partir de almidones extrudidos sobre las propiedades fisicoquímicas, microestructurales y enzimáticas de la pared celular de papaya (Carica papaya L.) mínimamente procesada. | |
Director (es): | Dr. Ernesto Aguilar* |
|
LGAC | Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen vegetal | |
Alumna: SÁNCHEZ OSUNA MARÍA FERNANDA | ||
Correo electrónico: | sanchez.ma91@gmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Bebidas Funcionales Elaboradas con Mezclas de Granos Integrales (Amaranto / Chía) Procesados por Extrusión y Germinación. |
|
Director (es): | Dr. Cuauhtémoc Reyes Moreno* |
|
LGAC | Caracterización bioquímica y fisicoquímica de alimentos de origen vegetal | |
Alumna: SARACHO PEÑA ANA GLENDA | ||
Correo electrónico: | glendasaracho@hotmail.com |
|
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Identificación de Compuestos Fenólicos Relacionados con la Actividad Antioxidante en Genotipos de Garbanzo (Cicer arietinum L.) | |
Director (es): | Dr. José Ángel López Valenzuela* |
|
LGAC | Caracterización bioquímica y fisicoquímica de alimentos de origen vegetal | |
Alumna: VEGA BURGUEÑO MELISSA DE JESÚS | ||
Correo electrónico: | meeli.vb@hotmail.com |
|
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Propiedades Antihipertensiva y Antimutagénica de Frijol Común (Phaseolus vulgaris L) Bioprocesado por Fermentación en estado Sólido. | |
Director (es): | Dr. Roberto Gutiérrez Dorado* |
|
LGAC | Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen vegetal | |
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Universidad Autónoma de Sinaloa Ave. de las Américas y
Josefa Ortíz de Domínguez C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México.
Tel/Fax (667) 713 66 15.