Alumna: ARÉCHIGA CHÁVEZ KATYA ELIZABETH | ||
---|---|---|
Correo electrónico: | katia_each@hotmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Desarrollo de Tortillas Saludables a Base de Maíz Azul (Zea mays L) y Frijol Tépari (Phaseolus acutifolius) Mediante la Tecnología de Extrusión Alcalina. | |
Director (es): | Dr. Cuauhtémoc Reyes Moreno* |
|
LGAC | Caracterización bioquímica y fisicoquímica de alimentos de origen vegetal | |
Alumno: ARMENTA COTA MILTON FRANCISCO | ||
Correo electrónico: | milton_armenta@hotmail.com |
|
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Caracterización fisicoquímica, antioxidante y sensorial de cereales para desayuno altos en fibra, adicionados con harina de calabaza (Cucúrbita moschata D) cv Cehualca. |
|
Director (es): | Dr. José de Jesús Zazueta Morales* |
|
Porcentaje de Avance: | 100% | |
LGAC | Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen vegetal | |
Alumna: CARO HERNÁNDEZ OLIVIA CLARISSA | ||
Correo electrónico: | oliviacaro16@gmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Evaluación de parámetros de calidad e ingenieriles en la cocción de chayote (Sechium edule Sw). | |
Director (es): | Dra. Irma Leticia Camacho Hernández* |
|
LGAC | Fisiología y tecnología poscosecha de productos vegetales | |
Alumno:ESPINOZA JAIME ROGELIO MICHEL | ||
Correo electrónico: | spyrocke_r8@hotmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Extracción y caracterización de aceite de semilla de calabaza (Cucúrbita moschata) sehualca. |
|
Director (es): | Dra. Irma Leticia Camacho Hernández* |
|
LGAC | Fisiología y tecnología poscosecha de productos vegetales | |
Alumna: PACHECO PLATA MARÍA FELICITAS | ||
Correo electrónico: | est.maria.pp@uas.edu.mx | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Inactivación enzimática secuencial de tomate (Solanum lycopersicum L.) cv. Saladette empleando microondas. | |
Director (es): | Dr. José de Jesús Caro Corrales* |
|
LGAC | Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen vegetal | |
Alumna: PÉREZ LÓPEZ MARÍA LOURDES | ||
Correo electrónico: | est.maria.pl@uas.edu.mx | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Cambios en la composición fitoquímica y capacidad antioxidante durante la maduración poscosecha del fruto de Noni (Morinda citrofilia L.). | |
Director (es): | Dr. Armando Carrillo López* |
|
LGAC | Fisiología y tecnología poscosecha de productos vegetales | |
Alumna: RIVERA SALAS MARÍA MAGDALENA | ||
Correo electrónico: | male_risa22@hotmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Microencapsulación de Astaxantina y su aplicación potencial en Bebidas. |
|
Director (es): | Dr. Roberto Gutiérrez Dorado* |
|
LGAC | Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen vegetal | |
Alumno: RUBIO TRÍAS ANDRÉS | ||
Correo electrónico: | est.andres.rt@uas.edu.mx | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Aplicación de un tratamiento hidrotérmico cuarentenario combinado con sales de calcio para inducir tolerancia al daño por frío en mango (Mangifera indica L.) y su efecto sobre la actividad de enzimas degradativas de pared celular. | |
Director (es): | Dr. Misael Odín Vega García* |
|
LGAC | Fisiología y tecnología poscosecha de productos vegetales | |
Alumno: SOTO LÓPEZ LUIS CARLOS | ||
Correo electrónico: | luis.soto1993@hotmail.com |
|
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Transferencia de calor en el escaldado de espárrago (Asparagus officinalis L.) y evaluación de parámetros de calidad. | |
Director (es): | Dr. José de Jesús Caro Corrales |
|
LGAC | Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen vegetal | |
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Universidad Autónoma de Sinaloa Ave. de las Américas y
Josefa Ortíz de Domínguez C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México.
Tel/Fax (667) 713 66 15.