Alumno: CASTRO LÓPEZ MARTÍN | ||
---|---|---|
Correo electrónico: | martin_castro11@hotmailcom | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Desarrollo de una Botana Saludable a partir de Maíz Azul (Zea mays L.) y Chía (Salvia hispanica L.). | |
Director (es): | Dr. Roberto Gutiérrez Dorado* |
|
LGAC | Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen vegetal | |
Alumna: CASTRO MONTOYA YAZMIN ALEJANDRA | ||
Correo electrónico: | yacm_26@hotmail.com |
|
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Procesamiento Secuencial (Germinación-Extrusión) para Obtener |
|
Director (es): | Dr. Cuauhtémoc Reyes Moreno* |
|
LGAC | Caracterización bioquímica y fisicoquímica de alimentos de origen vegetal | |
Alumno: DELGADO MURILLO SAMUEL ARTURO | ||
Correo electrónico: | dmsa_93@hotmail.com |
|
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | ⎫ Utilización de subproducto de la industria del noni (Morinda citrifolia L.) para la elaboración de una botana con alto valor nutrimental. Estudio de optimización. | |
Director (es): | Dr. Ernesto Aguilar Palazuelos* |
|
LGAC | Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen vegetal | |
Alumna: DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ MARIBEL | ||
Correo electrónico: | maribel.d56@gmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Propiedades funcionales, capacidad antioxidante y contenido de fitoquímicos en hidrolizados proteínicos de amaranto germinado (Amaranthus hypochondriacus). | |
Director (es): | Dr. Jorge Milán Carrillo* |
|
LGAC | Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen vegetal | |
Alumna: ESCOBAR ZÚÑIGA YUDITH | ||
Correo electrónico: | yudi.1412@hotmail.com |
|
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Efecto del pretratamiento con peróxido de hidrógeno (H2O2) sobre el valor nutricional, niveles de fitoquímicos y capacidad antioxidante en germinados de garbanzo blanco. | |
Director (es): | Dr. Jorge Milán Carrillo* |
|
LGAC | Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen vegetal | |
Alumna: GASTELUM ÁVILA ALIETTE | ||
Correo electrónico: | aliette_13@hotmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Efecto del proceso de extrusión-cocción sobre propiedades fisicoquímicas/nutricionales/nutraceúticas de frijol tépari (Phaseolus acotifolius). Optimización de procesos. | |
Director (es): | Dra. Edith Oliva Cuevas Rodríguez* |
|
LGAC | Caracterización bioquímica y fisicoquímica de alimentos de origen vegetal | |
Alumna: JUÁREZ BARRAZA CYNTHIA ITZEL | ||
Correo electrónico: | itzel_1201@live.com.mx |
|
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Análisis de expresión transcripcional de genes relacionados con la tolerancia al daño por frío en frutos de mango cv. Keitt tratados hidrotérmicamente. | |
Director (es): | Dr. José Ángel López Valenzuela* |
|
LGAC | Caracterización bioquímica y fisicoquímica de alimentos de origen vegetal | |
Alumno: LÓPEZ VELÁZQUEZ JORDI GERARDO | ||
Correo electrónico: | jordi-gerardo@hotmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Identificación de compuestos fenólicos asociados con la tolerancia inducida al daño por frío en chile morrón (Capsicum annuum). |
|
Director (es): | Dr. Misael Odín Vega García* |
|
LGAC | Fisiología y tecnología poscosecha de productos vegetales | |
Alumna: MADRIGALES REATIGA LUISA FERNANDA | ||
Correo electrónico: | fmadrigales20@hotmail.com |
|
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Procesamiento Secuencial (Germinación-Extrusión) para Obtener Harina Funcional de Sorgo (Sorghum bicolor L.) con Valor Nutricional / Nutracéutico Alto. | |
Director (es): | Dr. Cuauhtémoc Reyes Moreno* |
|
LGAC | Caracterización bioquímica y fisicoquímica de alimentos de origen vegetal | |
Alumno: RUBIO RUIZ DEMIS ALEXIS | ||
Correo electrónico: | alexis2233_9@hotmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Obtención de Harina Funcional de Semillas de Moringa (M. oleífera) por Extrusión. Optimización del Proceso. | |
Director (es): | Dr. Roberto Gutiérrez Dorado* |
|
LGAC | Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen vegetal | |
Alumno: SOLTERO SÁNCHEZ CARLOS ANDRÉS | ||
Correo electrónico: | caarloosz22@hotmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Inactivación de peroxidasa en brócoli (Brassica oleracea L.) empleando microondas. |
|
Director (es): | Dr. José de Jesús Caro Corrales* |
|
LGAC | Ingeniería y procesamiento de alimentos de origen vegetal | |
Alumna: URIARTE GASTELUM YESENIA GUADALUPE | ||
Correo electrónico: | ygpeu@hotmail.com | |
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Aplicación de un recubrimiento de quitosano combinado con aceite esencial para inhibir el desarrollo de antracnosis en frutos de papaya. |
|
Director (es): | Dr. Misael Odín Vega García* |
|
LGAC | Fisiología y tecnología poscosecha de productos vegetales | |
Alumno: VALENZUELA LAGARDA JULIO ALBERTO | ||
Correo electrónico: | e_oiluj01@hotmail.com |
|
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Producción de fructosa mediante glucosa isomerasa inmovilizada en alginato de calcio en un reactor de lecho fluidificado. | |
Director (es): | Dr. José de Jesús Caro Corrales* |
|
LGAC | Fisiología y tecnología poscosecha de productos vegetales | |
Alumna: VÁZQUEZ HERRERA CAROLINA ISABEL | ||
Correo electrónico: | qfbcaro.vazquez@gmail.com |
|
TESIS: | ||
Nombre de la Tesis: | Caracterización fitoquímica y evaluación de la actividad antioxidante y antimicrobiana de productos derivados de la hoja de Noni (Morinda citrifolia L.). | |
Director (es): | Dr. Armando Carrillo López* |
|
LGAC | Fisiología y tecnología poscosecha de productos vegetales | |
Universidad Autónoma de Sinaloa, Ciudad Universitaria, Universidad Autónoma de Sinaloa Ave. de las Américas y
Josefa Ortíz de Domínguez C.P. 80010, Culiacán, Sinaloa, México.
Tel/Fax (667) 713 66 15.